logo
首页>企业产品>液压螺母>底环/顶环液压螺母

底环液压螺母,顶环液压螺母

液压螺母
海通LM顶环液压螺母
底环液压螺母
海通LMB底环液压螺母
顶环/底环液压螺母是能快速对螺栓装配及拆卸,用于窄小及高速振动场合,分锁止和不锁止两种,不锁止适合用于轴承等环装工件的拆卸及装配,锁止是利用液压缸对螺栓进行拉长,然后用锁止螺母对液压螺母进行锁止,这样螺栓拉伸后不再回缩。
型号 公称直径
A
外径
B
总高
H
主体高
度C
环部高
度P
行程   作用
面积  
最大拉伸力kN 重量kg
1500BAR 2200BAR
顶环液压螺母 底环液压螺母 mm inch mm mm mm mm mm cm2
海通LM33 海通LMB33 33 1'1/4 74 51 36 15 6 14.41 216.19 317.08 0.9
海通LM36 海通LMB36 36 1'3/8 80 59 43 16 4 16.56 248.33 364.22 1.2
海通LM39 海通LMB39 39 1'1/2 87 63 45 18 4 19.95 299.2 438.83 1.5
海通LM42 海通LMB42 42 1'5/8 94 69 50 19 6 22.45 336.77 493.92 1.9
海通LM45 海通LMB45 45 1'3/4 101 76 55 21 6 27.28 409.18 600.13 2.4
海通LM48 海通LMB48 48 1'7/8 107 77 55 22 8 30.21 453.1 664.55 2.8
海通LM52 海通LMB52 52 2' 117 84 60 24 8 36.65 549.77 806.34 3.6
海通LM56 海通LMB56 56 2'1/4 125 88 62 26 8 43.71 655.63 961.59 4.9
海通LM60 海通LMB60 60   135 93 65 28 10 48.44 726.64 1065.73 5.6
海通LM64 海通LMB64 64 2'1/2 144 99 70 29 10 54.68 820.13 1202.86 6.7
海通LM68 海通LMB68 68 2'3/4 157 105 72 33 10 67.2 1007.94 1478.31 8.8
海通LM72 海通LMB72 72   163 109 76 33 10 70.34 1055.04 1547.39 9.7
海通LM76 海通LMB76 76 3' 173 117 81 36 12 80 1199.99 1759.99 11.7
海通LM80 海通LMB80 80 3'1/4 187 124 85 39 12 97.32 1459.75 2140.96 14.9
海通LM85 海通LMB85 85   195 130 90 40 12 101.93 1528.98 2242.51 16.4
海通LM90 海通LMB90 90 3'1/2 207 140 97 43 12 115.11 1726.69 2532.47 19.6
海通LM95 海通LMB95 95 3'3/4 219 148 102 46 12 131 1965.01 2882.02 23.4
海通LM100 海通LMB100 100 4' 234 154 105 49 15 148.84 2232.54 3274.39 28.5
海通LM105 海通LMB105 105   243 159 108 51 15 160.61 2409.17 3533.44 31.5
海通LM110 海通LMB110 110   255 166 113 53 15 179.26 2688.94 3943.78 36.3
海通LM115 海通LMB115 115 4'1/2 267 176 120 56 15 193.24 2896.53 4251.18 41.6
海通LM120 海通LMB120 120   279 183 125 58 15 213.65 3204.68 4700.2 47.4
海通LM125 海通LMB125 125 5' 295 192 130 62 15 242.47 3637.06 5334.36 56.4
海通LM130 海通LMB130 130   303 198 135 63 15 251.04 3765.65 5522.95 60.5
海通LM140 海通LMB140 140 5'1/2 326 214 145 69 15 291.45 4371.82 6412.01 76.5
海通LM150 海通LMB150 150 6' 356 231 155 76 18 351.24 5268.61 7727.29 98.9
海通LM160 海通LMB160 160   376 244 165 79 18 389.27 5838.99 8563.85 114.8
海通LM170 海通LMB170 170 6'1/2 400 259 175 84 18 439.22 6588.35 9662.91 138.1
海通LM180 海通LMB180 180 7' 424 274 185 89 18 497.54 7463.11 10945.9 164.2
海通LM190 海通LMB190 190 7'1/2 440 290 195 95 20 557.63 8364.49 12267.9 105.6
海通LM200 海通LMB200 200 8' 479 307 205 102 20 641.66 9615.94 14103.4 200.9


上一篇:手动液压千斤顶说明书
下一编:4DSB电动试压泵
主要产品大类
版权(c) HATOR®海通®机械集团
电话:0523-82207173 0523-82182581